-
资历框架
-
学历教育学习成果
-
非学历教育学习成果
-
其他学习成果
学习者在正规教育体系中有目的、有组织、有计划地在固定机构或场所由专职教学人员对其进行教育,有需要遵循的教学规范和教学时间表,学习过程结束时实施相应的评价与认证,学习成果通过毕业证书或学分的形式表现出来,由学校颁发国家统一印制的毕业证书和学位证书,以及参加学历教育学习的各类别课程。
属于下列目录中的学历教育学习成果可在学分银行申请进行认证、积累和转换,学分银行依据相关标准或规则予以办理。
| 序号 | 学银编码 | 课程名称 | 课程代码 | 来源机构 | 课程信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZKCXY01179832 | 英语 II课程 | 80 | 贵州开放大学(贵州职业技术学院) | |
| 2 | BZKCXY01179833 | 英语 II课程 | 85 | 贵州开放大学(贵州职业技术学院) | |
| 3 | BZKCXY01179834 | 英语 II课程 | 90 | 贵州开放大学(贵州职业技术学院) | |
| 4 | BZKCXY01179835 | 英语 II课程 | 95 | 贵州开放大学(贵州职业技术学院) | |
| 5 | BZKCXY01179836 | 英语 II课程 | 100 | 贵州开放大学(贵州职业技术学院) | |
| 6 | BZKCXY01179714 | 会计证书课程(1) | 52753 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 7 | BZKCXY01179715 | 经济法基础 | 52782 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 8 | BZKCXY01179716 | 教师礼仪 | 51706 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 9 | BZKCXY01179717 | 土木工程询价与估价 | 50793 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 10 | BZKCXY01179718 | 大学信息技术应用基础 | 51862 | 贵州省终身教育学分银行 |
