-
资历框架
-
学历教育学习成果
-
非学历教育学习成果
-
其他学习成果
学习者在正规教育体系中有目的、有组织、有计划地在固定机构或场所由专职教学人员对其进行教育,有需要遵循的教学规范和教学时间表,学习过程结束时实施相应的评价与认证,学习成果通过毕业证书或学分的形式表现出来,由学校颁发国家统一印制的毕业证书和学位证书,以及参加学历教育学习的各类别课程。
属于下列目录中的学历教育学习成果可在学分银行申请进行认证、积累和转换,学分银行依据相关标准或规则予以办理。
| 序号 | 学银编码 | 课程名称 | 课程代码 | 来源机构 | 课程信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZKCXY01179799 | 当代中国政治制度 | 00270 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 2 | BZKCXY01179800 | 高等数学基础 | 00453 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 3 | BZKCXY01179801 | 工程经济与管理 | 00474 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 4 | BZKCXY01179802 | 工程数学(本) | 00490 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 5 | BZKCXY01179803 | 工程造价基础 | 00493 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 6 | BZKCXY01179804 | 公共部门人力资源管理 | 00506 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 7 | BZKCXY01179805 | 公共政策概论 | 00510 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 8 | BZKCXY01179806 | 公司概论 | 00523 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 9 | BZKCXY01179807 | 国际经济法 | 00585 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 10 | BZKCXY01179808 | 基础会计 | 00747 | 贵州省终身教育学分银行 |
