-
资历框架
-
学历教育学习成果
-
非学历教育学习成果
-
其他学习成果
学习者在正规教育体系中有目的、有组织、有计划地在固定机构或场所由专职教学人员对其进行教育,有需要遵循的教学规范和教学时间表,学习过程结束时实施相应的评价与认证,学习成果通过毕业证书或学分的形式表现出来,由学校颁发国家统一印制的毕业证书和学位证书,以及参加学历教育学习的各类别课程。
属于下列目录中的学历教育学习成果可在学分银行申请进行认证、积累和转换,学分银行依据相关标准或规则予以办理。
| 序号 | 学银编码 | 课程名称 | 课程代码 | 来源机构 | 课程信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZKCXY01179739 | 学前儿童卫生与保健 | 02642 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 2 | BZKCXY01179740 | 幼儿园教育质量评价 | 02653 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 3 | BZKCXY01179741 | 管理学基础 | 02326 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 4 | BZKCXY01179742 | 企业战略管理 | 01182 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 5 | BZKCXY01179743 | 市场营销学 | 02325 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 6 | BZKCXY01179744 | 组织行为学 | 01880 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 7 | BZKCXY01179745 | 财务报表分析 | 00163 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 8 | BZKCXY01179746 | 财务管理 | 02312 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 9 | BZKCXY01179747 | 高级财务会计 | 00447 | 贵州省终身教育学分银行 | |
| 10 | BZKCXY01179748 | 管理会计 | 00533 | 贵州省终身教育学分银行 |
